
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 46.28
AUD 35.48
AUD 35.48
AUD 32.39
AUD 50.91
AUD 43.19
AUD 63.25
AUD 49.37
AUD 29.31
AUD 23.13
AUD 35.48
AUD 29.31
AUD 37.02
AUD 33.94
AUD 52.45
AUD 43.19
AUD 40.11
AUD 35.48
AUD 46.28
AUD 37.02
AUD 32.39
AUD 27.76
AUD 66.34
AUD 53.99
AUD 49.37
AUD 37.02
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 |
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 |
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 |
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 |
Detail-Size | S: Bust: 26-33.9inch; Length: 20.3inch; M: Bust: 27.6-35.4inch; Length: 20.9inch; L: Bust: 29.1-37inch; Length: 21.5inch; |
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.